一、一级A排放标准
1. 进水水质:
生活污水进水水质,其主要污染物参考值如下:
| 项目 | 进水水质(mg/l) |
| CODCr(mg/L) | 300~500 |
| BOD5(mg/L) | 150~200 |
| SS(mg/L) | 100~350 |
| NH3-N(mg/L) | 10~50 |
| PH(无量纲) | 6.0~9.0 |
2. 排放标准:
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准限值:
| 项目 | 出水水质(mg/l) |
| COD5(mg/L) | 50 |
| BOD5(mg/L) | 10 |
| SS(mg/L) | 10 |
| 动植物油 | 1 |
| NH3-N(mg/L) | 5(8) |
| TN(mg/L) | 15 |
| TP(mg/L) | 0.5 |
| 总大肠菌群(个/L) | 103 |
| PH(无量纲) | 6.0~9.0 |
3. 工艺流程图:
